Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ingen helligdager eller helligdager denne måneden.
Ferie: offisielle helligdager i henhold til gresk lov, kunngjort hvert år av Arbeids- og sosialdepartementet og innenriksdepartementet (flyttelige helligdager følger den ortodokse påskedatoen) · Observasjoner: nasjonale minnedager fastsatt av gresk lov