Vacances i observances
| Mon | Tue | dia | Thu | dv | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Pentecost |
| 21Whit Monday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Pentecost
Whit Monday
Festius oficials segons la llei grega, anunciats cada any pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Ministeri de l'Interior (dies festius mòbils segueixen la data de Pasqua ortodoxa) · Observances: dies de record nacional establerts per la llei grega