| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
لا توجد عطلات أو احتفالات هذا الشهر.
العطلات: أيام العطل الرسمية بموجب القانون اليوناني، تعلنها كل عام وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية (العطلات المنقولة تتبع تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي) · الاحتفالات: أيام الذكرى الوطنية التي يحددها القانون اليوناني